আনুষাঙ্গিক নির্বাচন টেবিল
সমাবেশ অংশ তালিকা

110AST-A1C07520

130AST-A1C05415

30AST-A1C06415

130AST-A1C07515

130AST-A1C08415

130AST-A1C09615

130AST-A1C11515

130AST-A1C14615
তারের মডেল কনফিগারেশনের তুলনা সারণি
| ড্রাইভার সিরিজ | ড্রাইভ স্পেসিফিকেশন | পাওয়ার লাইনের স্ট্যান্ডার্ড মডেল | এনকোডার লাইন স্ট্যান্ডার্ড মডেল |
|---|---|---|---|
| T3a/T3L/T3DF | L15/L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0D |
| L15/L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0D | |
| L15/L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0D | |
| L30 (6NM এবং নীচে সহ) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L30/L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | DL-TH-80-A1.0D | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0D | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0D | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (একক বোর্ড কম্পিউটার) |
L15/L20 | DL-TH-60-A1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-A1.0F(কোন ব্যাটারি বক্স/আনপু নেই) BM-TH-80A-A1.0F (ব্যাটারি বক্স/আনপু সহ) |
| L30 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0F (ব্যাটারি বক্স/7-কোর সরাসরি সন্নিবেশ দিয়ে সজ্জিত) BM-TH-130A-M1.0F (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ সহ) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5aL/T3C |
L20 | DL-TH-80-MH1.0D DL-TH-80-A1.0D |
BM-TH-80A1-ZM1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর সরাসরি সন্নিবেশ দিয়ে সজ্জিত) BM-TH-80A1-A1.0D (কোন ব্যাটারি বক্স/9-কোর অ্যাম্পু নেই) |
| L15/L20 | BM-TH-80A-ZM1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর সরাসরি সন্নিবেশ দিয়ে সজ্জিত) BM-TH-80A-A1.0D (ব্যাটারি বক্স/9-কোর অ্যাম্পু দিয়ে সজ্জিত) |
||
| L30 (6NM এবং নীচে সহ) | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A1-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
||
| L50/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| L50/L75/H25/H50 | DL-TH-130-H1.0U DL-TH-180-H1.0U |
BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| L40 | DL-TH-130-H1.0D | BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | DL-TH-180-H1.0U | BM-TH-130A-M1.0D (ব্যাটারি বক্স/7-কোর এভিয়েশন প্লাগ দিয়ে সজ্জিত) |
|
| T3M | L30 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0M |
| L30 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0M | |
| L30 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0M | |
| L30 (6NM এবং নীচে সহ) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0M | |
| L30/L40 | BM-TH-130A-M1.0D | ||
| T3G | L20 | DL-TH-80-A1.0U | BM-TH-80F-A1.0G |
| L20 | DL-TH-80-ZH1.0U | BM-TH-80F-ZH1.0G | |
| L20 | DL-TH-80-XH1.0U | BM-TH-80F-XH1.0G | |
| L30 (6NM এবং নীচে সহ) | DL-TH-130-H1.0U | BM-TH-130F-H1.0G | |
| L30 | BM-TH-130F-H1.0G |
সমাবেশ অংশ তালিকা
| ড্রাইভার সিরিজ | ড্রাইভ স্পেসিফিকেশন | এনকোডার লাইন স্ট্যান্ডার্ড মডেল | |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণ লাইন | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 1.0m/1.5m/2.0m | ![]() |
|
| যোগাযোগ লাইন | দৈর্ঘ্য 0.15m/0.3m/0.5m উপলব্ধ | ![]() |
|
| পাওয়ার লাইন | আনপু প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
| সরাসরি সন্নিবেশ ডকিং টাইপ এভিয়েশন প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| ছোট আকারের এভিয়েশন প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| এভিয়েশন প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| এনকোডার লিঙ্ক | আনপু প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
| লাইভ স্ট্রিমিং ডকিং এভিয়েশন প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| ছোট আকারের এভিয়েশন প্লাগ | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| এয়ার ব্রডকাস্টিং | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|
| ব্যাটারি বক্স সঙ্গে আসে (একটি ব্যাটারি বক্সের আকারে) |
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন 3.0 মি | ![]() |
|











